Description
| Model | SHIYO MA 4000 |
|---|---|
| INPUT VOLTAGE(V, HZ) : THREE PHASE | 415±10% |
| RATED INPUT POWER CAPACITY (KVA) | 18 |
| INPUT FREQUENCY (HZ) | 50/60 |
| NO-LOAD VOLTAGE (V) | 72 |
| OUTPUT CURRENT RANGE (A | 40 ~ 400 |
| DUTY CYCLE (%) | 60 |
| EFFICIENCY (%) | 85 |
| POWER FACTOR | 0.93 |
| INSULATION CLASS | F |
| PROTECTION CLASS | IP23 |
| ELECTRODE DIAMETER (MM) | 2.6~5.0 |
| DIMENSIONS (MM) | 540 x 280 x 515 |
| WEIGHT (KG) | 33 |




